Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Rybołówstwo |
|---|---|---|---|
| 1401 | Fire Elemental |
Sorcerer | 10 · Poziom 23 |
| 1402 | Procek |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 39 |
| 1403 | Pluskwa |
Knight | 10 · Poziom 134 |
| 1404 | Zbieram Zniwa Czek |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1405 | Kunar |
Elder Druid | 10 · Poziom 158 |
| 1406 | Panjezusnarowerze |
Elite Knight | 10 · Poziom 34 |
| 1407 | Aragorn |
Elite Knight | 10 · Poziom 195 |
| 1408 | Sukehiro |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 22 |
| 1409 | Ogarnij Mw |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 55 |
| 1410 | President Clinton |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1411 | Miibero |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1412 | Heniasek |
Royal Paladin | 10 · Poziom 195 |
| 1413 | Alero Matura |
Royal Paladin | 10 · Poziom 64 |
| 1414 | Mokrysandal |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1415 | Tibiara |
Druid | 10 · Poziom 7 |
| 1416 | Denfly |
Royal Paladin | 10 · Poziom 312 |
| 1417 | Andrzejwiadro |
Paladin | 10 · Poziom 10 |
| 1418 | Black Panther |
Knight | 10 · Poziom 10 |
| 1419 | Rusty |
Elder Druid | 10 · Poziom 100 |
| 1420 | Tibianis |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1421 | Tibianuss |
Sorcerer | 10 · Poziom 12 |
| 1422 | Abrakadabra |
Paladin | 10 · Poziom 12 |
| 1423 | Austrian Painter |
Knight | 10 · Poziom 51 |
| 1424 | Niru |
Elite Knight | 10 · Poziom 36 |
| 1425 | Mixie |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1426 | Sambii |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1427 | Mozaik |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1428 | Wesoly Staruszek |
Knight | 10 · Poziom 173 |
| 1429 | Rozrabiaka Bambi |
Sorcerer | 10 · Poziom 13 |
| 1430 | Voyager |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 96 |
| 1431 | Maister Of Disaster |
Royal Paladin | 10 · Poziom 170 |
| 1432 | Drewniany Ek |
Elite Knight | 10 · Poziom 23 |
| 1433 | Evil Paladyn |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1434 | Evil Knight |
Knight | 10 · Poziom 12 |
| 1435 | Oski Boski |
Druid | 10 · Poziom 14 |
| 1436 | Kyu |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1437 | Kaze |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1438 | Kyuu |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1439 | Morteusz |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 30 |
| 1440 | Emesik |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1441 | Vetro |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1442 | Winged Hussar |
Druid | 10 · Poziom 9 |
| 1443 | Wunderwaffe |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 140 |
| 1444 | Lamashtu |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1445 | Apollyon |
Sorcerer | 10 · Poziom 10 |
| 1446 | Yoshua |
Paladin | 10 · Poziom 78 |
| 1447 | Morthedeus |
Sorcerer | 10 · Poziom 21 |
| 1448 | Rozklapicha |
Sorcerer | 10 · Poziom 31 |
| 1449 | Bohaterka |
Elder Druid | 10 · Poziom 389 |
| 1450 | Tren |
Paladin | 10 · Poziom 8 |


































