Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Rybołówstwo |
|---|---|---|---|
| 1601 | Magluter |
Sorcerer | 10 · Poziom 10 |
| 1602 | Giermek |
Paladin | 10 · Poziom 25 |
| 1603 | Polando Emigrante |
Elder Druid | 10 · Poziom 250 |
| 1604 | Dziordzo Automatowicz |
Royal Paladin | 10 · Poziom 83 |
| 1605 | Pulldunker |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1606 | Ratatar |
Royal Paladin | 10 · Poziom 117 |
| 1607 | Dwie Dlonie W Szymonie |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1608 | Michau Koreanczyk |
Knight | 10 · Poziom 14 |
| 1609 | Zieelony |
Sorcerer | 10 · Poziom 13 |
| 1610 | Hyasao |
Knight | 10 · Poziom 15 |
| 1611 | Avada Kedavra |
Sorcerer | 10 · Poziom 30 |
| 1612 | Waleczny Erpek |
Paladin | 10 · Poziom 23 |
| 1613 | Kakashi |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1614 | Loyd |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1615 | Zoyan |
Sorcerer | 10 · Poziom 10 |
| 1616 | Petarda |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1617 | Standart |
Knight | 10 · Poziom 17 |
| 1618 | Jedi |
Knight | 10 · Poziom 26 |
| 1619 | Ayame Azuma |
Sorcerer | 10 · Poziom 39 |
| 1620 | Triss |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1621 | Online |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1622 | Offline |
Sorcerer | 10 · Poziom 48 |
| 1623 | Lastwarning |
Royal Paladin | 10 · Poziom 119 |
| 1624 | Balthazar |
Sorcerer | 10 · Poziom 26 |
| 1625 | Budzu |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1626 | Heilbad Heiligenstadt |
Elite Knight | 10 · Poziom 91 |
| 1627 | Nueve |
Sorcerer | 10 · Poziom 11 |
| 1628 | Araelath |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1629 | Eleath |
Knight | 10 · Poziom 91 |
| 1630 | Raletha |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1631 | Kamilek |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1632 | Sativa |
Druid | 10 · Poziom 21 |
| 1633 | Vasto Lorde |
Royal Paladin | 10 · Poziom 20 |
| 1634 | Arton |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1635 | Deborah De Luca |
Sorcerer | 10 · Poziom 58 |
| 1636 | Eragon |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1637 | Rathion |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1638 | John Dill Doe |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1639 | Riela |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1640 | Antonio Fakanto |
Knight | 10 · Poziom 42 |
| 1641 | Bigus |
Sorcerer | 10 · Poziom 20 |
| 1642 | Maybe |
Sorcerer | 10 · Poziom 14 |
| 1643 | Jelly |
Royal Paladin | 10 · Poziom 35 |
| 1644 | Pan Druid |
Elder Druid | 10 · Poziom 100 |
| 1645 | Wykidajlo |
Royal Paladin | 10 · Poziom 50 |
| 1646 | Old Maybe |
Elite Knight | 10 · Poziom 81 |
| 1647 | Kharzel |
Knight | 10 · Poziom 16 |
| 1648 | Bruno Bannani |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 196 |
| 1649 | Shohashi |
Sorcerer | 10 · Poziom 11 |
| 1650 | Mroqwp |
Knight | 10 · Poziom 11 |



































