Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Pięści |
|---|---|---|---|
| 2001 | Arknos |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 2002 | Colenowaty |
Sorcerer | 10 · Poziom 23 |
| 2003 | Guguss |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 2004 | Midnight |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 41 |
| 2005 | Xiuz |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 2006 | Rycerz |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 2007 | Shino |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 2008 | Andrew Sorc |
Sorcerer | 10 · Poziom 20 |
| 2009 | Blachu |
Sorcerer | 10 · Poziom 14 |
| 2010 | Bug |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 2011 | Johny |
Knight | 10 · Poziom 8 |
« Poprzednia
Strona 41




