Spieler-Highscores
| # | Name | Vocation | Level |
|---|---|---|---|
| 1451 | Fsafasfaf |
Sorcerer | 8 |
| 1452 | Dzik |
Druid | 8 |
| 1453 | Ernest |
Sorcerer | 8 |
| 1454 | Szef |
Paladin | 8 |
| 1455 | Orzech |
Knight | 8 |
| 1456 | Swir Paleta |
Sorcerer | 8 |
| 1457 | Schwarzenigger |
Knight | 8 |
| 1458 | Paralityk |
Sorcerer | 8 |
| 1459 | Swir Pall |
Paladin | 8 |
| 1460 | Strzala Amora |
Paladin | 8 |
| 1461 | Maviss |
Sorcerer | 8 |
| 1462 | Vandal |
Druid | 8 |
| 1463 | Pentlik |
Knight | 8 |
| 1464 | Lord Diabelek |
Paladin | 8 |
| 1465 | Endy |
Knight | 8 |
| 1466 | Zender |
Sorcerer | 8 |
| 1467 | Wally |
Sorcerer | 8 |
| 1468 | Versus |
Knight | 8 |
| 1469 | Spidi |
Druid | 8 |
| 1470 | Vidar |
Druid | 8 |
| 1471 | Chuj Wi |
Knight | 8 |
| 1472 | Elder Deciver |
Druid | 8 |
| 1473 | Oxo |
Knight | 8 |
| 1474 | Das Auto |
Paladin | 8 |
| 1475 | Bank |
Knight | 8 |
| 1476 | Venom |
Paladin | 8 |
| 1477 | Ksuu |
Sorcerer | 8 |
| 1478 | Spojler |
Knight | 8 |
| 1479 | Pakiet |
Paladin | 8 |
| 1480 | Bob |
Sorcerer | 8 |
| 1481 | Zielony Bambo |
Knight | 8 |
| 1482 | Szakalaka |
Sorcerer | 8 |
| 1483 | Kiito |
Knight | 8 |
| 1484 | Jajca |
Paladin | 8 |
| 1485 | Tarcza Szmato |
Paladin | 8 |
| 1486 | Aurelien Tchouameni |
Paladin | 8 |
| 1487 | Nutty Vilashee |
Sorcerer | 8 |
| 1488 | Lord Tanker |
Knight | 8 |
| 1489 | Sblv |
Knight | 8 |
| 1490 | The King |
Druid | 8 |
| 1491 | Rolling |
Sorcerer | 8 |
| 1492 | Sentro Mores |
Paladin | 8 |
| 1493 | Drais Epach |
Knight | 8 |
| 1494 | Paprykara |
Sorcerer | 8 |
| 1495 | Shaka |
Sorcerer | 8 |
| 1496 | Aperol |
Paladin | 8 |
| 1497 | Vexoo |
Paladin | 8 |
| 1498 | Morkes Da Silva |
Paladin | 8 |
| 1499 | Nielegelny Imigrant |
Paladin | 8 |
| 1500 | Jelop |
Paladin | 8 |













