Player highscores
| # | Name | Vocation | Level |
|---|---|---|---|
| 1151 | Master Sorcerer |
Sorcerer | 9 |
| 1152 | One Shadow |
Sorcerer | 9 |
| 1153 | Winged Hussar |
Druid | 9 |
| 1154 | Lilusia |
Knight | 9 |
| 1155 | Petarda |
Sorcerer | 9 |
| 1156 | Paladin Jaro |
Paladin | 9 |
| 1157 | Dawaj Siano |
Sorcerer | 9 |
| 1158 | Kogut Z Olx |
Sorcerer | 9 |
| 1159 | Byczek Fernando |
Druid | 9 |
| 1160 | Logan |
Knight | 9 |
| 1161 | Pereoesto |
Sorcerer | 9 |
| 1162 | Matex |
Knight | 9 |
| 1163 | Hood |
Paladin | 9 |
| 1164 | Kon Zwalony |
Sorcerer | 9 |
| 1165 | Alexi Szef |
Sorcerer | 9 |
| 1166 | Haszer |
Knight | 9 |
| 1167 | Michnowy |
Sorcerer | 9 |
| 1168 | Aridowekek |
Knight | 9 |
| 1169 | Deadlee |
Sorcerer | 9 |
| 1170 | Bylesdkiem |
Sorcerer | 9 |
| 1171 | Wojtek |
Sorcerer | 9 |
| 1172 | Xepio |
Paladin | 9 |
| 1173 | Skutasiony Koszmar |
Sorcerer | 9 |
| 1174 | Lukaaoo |
Knight | 9 |
| 1175 | Lilith |
Druid | 9 |
| 1176 | Xanob |
Knight | 9 |
| 1177 | Saidan |
Sorcerer | 9 |
| 1178 | Szybki Wonsz |
Knight | 9 |
| 1179 | Void Backwoods |
Druid | 9 |
| 1180 | Requ |
Knight | 9 |
| 1181 | Pervy Sage |
Paladin | 9 |
| 1182 | Adasbuza |
Knight | 9 |
| 1183 | Acon Sian |
Sorcerer | 9 |
| 1184 | Max Wheel |
Sorcerer | 9 |
| 1185 | Areczq |
Paladin | 9 |
| 1186 | Alphon |
Paladin | 9 |
| 1187 | Knightmare |
Knight | 9 |
| 1188 | Xarez |
Sorcerer | 9 |
| 1189 | Uzuza |
Sorcerer | 9 |
| 1190 | Nature Whisper |
Druid | 9 |
| 1191 | Stormcaller |
Sorcerer | 9 |
| 1192 | Danny Moss |
Druid | 9 |
| 1193 | Wojtas |
Sorcerer | 9 |
| 1194 | Topornik Staszek |
Knight | 9 |
| 1195 | Kowal Heniek |
Knight | 9 |
| 1196 | Gruby Mirek |
Knight | 9 |
| 1197 | Sir Cedric |
Knight | 9 |
| 1198 | Heavy Hammer |
Knight | 9 |
| 1199 | Big Boss |
Knight | 8 |
| 1200 | Hellgate Dzwignia |
Knight | 8 |
































