Highscores de jugadores
| # | Nombre | Vocation | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1101 | Kira Vale |
Knight | 10 |
| 1102 | Swift Arrow |
Paladin | 10 |
| 1103 | Dzielny Janek |
Knight | 10 |
| 1104 | Shield Maiden |
Knight | 10 |
| 1105 | Dzika Swinia |
Knight | 10 |
| 1106 | Haos Lord |
Druid | 9 |
| 1107 | Parasite |
Druid | 9 |
| 1108 | Gucio Pila |
Druid | 9 |
| 1109 | Dwie Dlonie W Szymonie |
Sorcerer | 9 |
| 1110 | Bysiu |
Sorcerer | 9 |
| 1111 | Vastus |
Knight | 9 |
| 1112 | Rafael |
Paladin | 9 |
| 1113 | Szakir |
Paladin | 9 |
| 1114 | Czarna Furgonetka |
Sorcerer | 9 |
| 1115 | Ilanet |
Knight | 9 |
| 1116 | Spity Typek |
Sorcerer | 9 |
| 1117 | Aaron |
Paladin | 9 |
| 1118 | Odyn |
Paladin | 9 |
| 1119 | Emek |
Knight | 9 |
| 1120 | Payable On Death |
Paladin | 9 |
| 1121 | Kalina |
Paladin | 9 |
| 1122 | Kolas |
Sorcerer | 9 |
| 1123 | Antonio Rudiger |
Sorcerer | 9 |
| 1124 | Cukotka |
Paladin | 9 |
| 1125 | Act |
Knight | 9 |
| 1126 | Salomao |
Druid | 9 |
| 1127 | Bulba |
Knight | 9 |
| 1128 | Etoo |
Sorcerer | 9 |
| 1129 | Pain |
Druid | 9 |
| 1130 | Cuckold |
Knight | 9 |
| 1131 | Bilbao |
Sorcerer | 9 |
| 1132 | Quatro |
Sorcerer | 9 |
| 1133 | Beluga |
Sorcerer | 9 |
| 1134 | Skurwodaktyl |
Sorcerer | 9 |
| 1135 | Dionizos |
Knight | 9 |
| 1136 | Etherinho |
Sorcerer | 9 |
| 1137 | Papito Ms |
Sorcerer | 9 |
| 1138 | Togit |
Paladin | 9 |
| 1139 | Sasquatch |
Paladin | 9 |
| 1140 | President Clinton |
Sorcerer | 9 |
| 1141 | Wydziarany |
Knight | 9 |
| 1142 | Wilczur |
Sorcerer | 9 |
| 1143 | Wuja |
Paladin | 9 |
| 1144 | Korba |
Paladin | 9 |
| 1145 | Gokush |
Druid | 9 |
| 1146 | Wicked |
Druid | 9 |
| 1147 | Adam Ed |
Druid | 9 |
| 1148 | Grimek |
Knight | 9 |
| 1149 | Kurwa |
Paladin | 9 |
| 1150 | Mlynsey |
Paladin | 9 |






















