Ranking graczy

#NazwaProfesjaTarcza
1901 Kolegi KolegaKolegi Kolega Sorcerer 10 · Poziom 8
1902 CbaCba Sorcerer 10 · Poziom 8
1903 GrajekGrajek Sorcerer 10 · Poziom 8
1904 RedRed Paladin 10 · Poziom 8
1905 KataaaKataaa Paladin 10 · Poziom 30
1906 Mare MarketingMare Marketing Paladin 10 · Poziom 8
1907 Pani ZuoPani Zuo Royal Paladin 10 · Poziom 52
1908 XenosXenos Royal Paladin 10 · Poziom 81
1909 LaweroxLawerox Royal Paladin 10 · Poziom 30
1910 PomidorPomidor Royal Paladin 10 · Poziom 33
1911 Jacek GacekJacek Gacek Paladin 10 · Poziom 7
1912 EmeraldzikEmeraldzik Sorcerer 10 · Poziom 8
1913 RaxenRaxen Paladin 10 · Poziom 8
1914 SathaineSathaine Paladin 10 · Poziom 8
1915 IlanetIlanet Knight 10 · Poziom 9
1916 BlazejBlazej Paladin 10 · Poziom 10
1917 RoyalfoxRoyalfox Sorcerer 10 · Poziom 8
1918 Master KnightMaster Knight Knight 10 · Poziom 8
1919 CzujkaCzujka Druid 10 · Poziom 8
1920 PulldunkernPulldunkern Knight 10 · Poziom 8
1921 RyggbiffRyggbiff Druid 10 · Poziom 8
1922 BezkarnoscBezkarnosc Paladin 10 · Poziom 50
1923 Matka TeresaMatka Teresa Druid 10 · Poziom 8
1924 VanessaVanessa Druid 10 · Poziom 8
1925 Aldi PosiodmymAldi Posiodmym Paladin 10 · Poziom 8
1926 Danny WielkiDanny Wielki Paladin 10 · Poziom 8
1927 MaykiMayki Sorcerer 10 · Poziom 8
1928 StevcioStevcio Paladin 10 · Poziom 8
1929 ImazekImazek Paladin 10 · Poziom 8
1930 DreszczDreszcz Paladin 10 · Poziom 8
1931 FassekFassek Paladin 10 · Poziom 8
1932 Sir PejoSir Pejo Druid 10 · Poziom 8
1933 Paladin AdoxPaladin Adox Paladin 10 · Poziom 8
1934 SzpaqSzpaq Paladin 10 · Poziom 8
1935 GralGral Paladin 10 · Poziom 8
1936 KoperKoper Paladin 10 · Poziom 8
1937 ZwiedzamZwiedzam Druid 10 · Poziom 8
1938 ZawiszaZawisza Paladin 10 · Poziom 8
1939 ZummerZummer Paladin 10 · Poziom 8
1940 JuliaaJuliaa Royal Paladin 10 · Poziom 125
1941 BrudnaBrudna Paladin 10 · Poziom 8
1942 Akira PapelaAkira Papela Druid 10 · Poziom 8
1943 NanoNano Sorcerer 10 · Poziom 8
1944 TogitTogit Paladin 10 · Poziom 9
1945 WiraszkaWiraszka Paladin 10 · Poziom 8
1946 NachwileNachwile Knight 10 · Poziom 8
1947 OdynOdyn Paladin 10 · Poziom 9
1948 Kaziu NabijKaziu Nabij Druid 10 · Poziom 8
1949 MohaMoha Knight 10 · Poziom 8
1950 Panel AdministracyjnyPanel Administracyjny Sorcerer 10 · Poziom 8