Spieler-Highscores
| # | Name | Vocation | Schwert |
|---|---|---|---|
| 1601 | Stachu |
Paladin | 10 · Level 20 |
| 1602 | Essa |
Druid | 10 · Level 8 |
| 1603 | Gizmo |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1604 | Hellhammer |
Sorcerer | 10 · Level 11 |
| 1605 | Puchasiojebca |
Sorcerer | 10 · Level 11 |
| 1606 | Szpachluj Wentyl |
Sorcerer | 10 · Level 72 |
| 1607 | Eithan Thiel |
Paladin | 10 · Level 8 |
| 1608 | Heilen Blessure |
Druid | 10 · Level 8 |
| 1609 | Magluter |
Sorcerer | 10 · Level 10 |
| 1610 | Giermek |
Paladin | 10 · Level 25 |
| 1611 | Druidka |
Elder Druid | 10 · Level 299 |
| 1612 | Polando Emigrante |
Elder Druid | 10 · Level 242 |
| 1613 | Dziordzo Automatowicz |
Royal Paladin | 10 · Level 83 |
| 1614 | Pulldunker |
Paladin | 10 · Level 8 |
| 1615 | Ratatar |
Royal Paladin | 10 · Level 117 |
| 1616 | Dwie Dlonie W Szymonie |
Sorcerer | 10 · Level 9 |
| 1617 | Zieelony |
Sorcerer | 10 · Level 13 |
| 1618 | Avada Kedavra |
Sorcerer | 10 · Level 30 |
| 1619 | Waleczny Erpek |
Paladin | 10 · Level 23 |
| 1620 | Kakashi |
Paladin | 10 · Level 8 |
| 1621 | Loyd |
Paladin | 10 · Level 8 |
| 1622 | Zoyan |
Sorcerer | 10 · Level 10 |
| 1623 | Petarda |
Sorcerer | 10 · Level 9 |
| 1624 | Ayame Azuma |
Sorcerer | 10 · Level 39 |
| 1625 | Triss |
Druid | 10 · Level 8 |
| 1626 | Online |
Paladin | 10 · Level 8 |
| 1627 | Offline |
Sorcerer | 10 · Level 48 |
| 1628 | Lastwarning |
Royal Paladin | 10 · Level 119 |
| 1629 | Balthazar |
Sorcerer | 10 · Level 26 |
| 1630 | Budzu |
Druid | 10 · Level 8 |
| 1631 | Nueve |
Sorcerer | 10 · Level 11 |
| 1632 | Araelath |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1633 | Eleath |
Knight | 10 · Level 91 |
| 1634 | Raletha |
Druid | 10 · Level 8 |
| 1635 | Kamilek |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1636 | Sativa |
Druid | 10 · Level 21 |
| 1637 | Vasto Lorde |
Royal Paladin | 10 · Level 20 |
| 1638 | Arton |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1639 | Deborah De Luca |
Sorcerer | 10 · Level 58 |
| 1640 | Eragon |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1641 | Rathion |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1642 | John Dill Doe |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1643 | Riela |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1644 | Bigus |
Sorcerer | 10 · Level 20 |
| 1645 | Maybe |
Sorcerer | 10 · Level 14 |
| 1646 | Jelly |
Royal Paladin | 10 · Level 35 |
| 1647 | Pan Druid |
Elder Druid | 10 · Level 100 |
| 1648 | Wykidajlo |
Royal Paladin | 10 · Level 50 |
| 1649 | Bruno Bannani |
Master Sorcerer | 10 · Level 196 |
| 1650 | Shohashi |
Sorcerer | 10 · Level 11 |

































