Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Miecz |
|---|---|---|---|
| 1401 | Jensei |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 248 |
| 1402 | Lkk |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1403 | Lck |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1404 | Pepito |
Paladin | 10 · Poziom 115 |
| 1405 | Frrank |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1406 | Royal Krzychu |
Royal Paladin | 10 · Poziom 30 |
| 1407 | Demontazciuli |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1408 | Mysterio |
Sorcerer | 10 · Poziom 18 |
| 1409 | Hertha Berlin |
Elite Knight | 10 · Poziom 53 |
| 1410 | Dagoto |
Paladin | 10 · Poziom 48 |
| 1411 | Bedzie Gruboo |
Royal Paladin | 10 · Poziom 30 |
| 1412 | Kresando |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1413 | Maciek |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1414 | Fire Elemental |
Sorcerer | 10 · Poziom 23 |
| 1415 | Procek |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 39 |
| 1416 | Zbieram Zniwa Czek |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1417 | Kunar |
Elder Druid | 10 · Poziom 158 |
| 1418 | Sukehiro |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 22 |
| 1419 | President Clinton |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1420 | Miibero |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1421 | Heniasek |
Royal Paladin | 10 · Poziom 195 |
| 1422 | Mokrysandal |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1423 | Tibiara |
Druid | 10 · Poziom 7 |
| 1424 | Denfly |
Royal Paladin | 10 · Poziom 314 |
| 1425 | Andrzejwiadro |
Paladin | 10 · Poziom 10 |
| 1426 | Rusty |
Elder Druid | 10 · Poziom 100 |
| 1427 | Tibianis |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1428 | Tibianuss |
Sorcerer | 10 · Poziom 12 |
| 1429 | Abrakadabra |
Paladin | 10 · Poziom 12 |
| 1430 | Niru |
Elite Knight | 10 · Poziom 36 |
| 1431 | Mixie |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1432 | Mozaik |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1433 | Rozrabiaka Bambi |
Sorcerer | 10 · Poziom 13 |
| 1434 | Maister Of Disaster |
Royal Paladin | 10 · Poziom 170 |
| 1435 | Evil Paladyn |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1436 | Oski Boski |
Druid | 10 · Poziom 14 |
| 1437 | Kyu |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1438 | Kaze |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1439 | Morteusz |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 30 |
| 1440 | Emesik |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1441 | Vetro |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1442 | Winged Hussar |
Druid | 10 · Poziom 9 |
| 1443 | Wunderwaffe |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 140 |
| 1444 | Lamashtu |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1445 | Apollyon |
Sorcerer | 10 · Poziom 10 |
| 1446 | Yoshua |
Paladin | 10 · Poziom 78 |
| 1447 | Morthedeus |
Sorcerer | 10 · Poziom 21 |
| 1448 | Rozklapicha |
Sorcerer | 10 · Poziom 31 |
| 1449 | Bohaterka |
Elder Druid | 10 · Poziom 389 |
| 1450 | Tren |
Paladin | 10 · Poziom 8 |































