blank rune

blank rune
| Waga | 1,20 oz |
|---|
Upuszczają go
lost soul
zawsze
spectre
zawsze
hellfire fighter
zawsze
blightwalker
zawsze
phantasm
90%
elf arcanist
72%
diabolic imp
66,4%
fire devil
44%
undead minion
40%
dwarf geomancer
40%
stalker
36%
Szanse na jedno zabicie w grze, z wliczonym mnożnikiem lootu x4.
Nagroda z questa
| Quest | Nagroda | Gdzie |
|---|---|---|
| Pits of Inferno sugerowany poziom 80+ | blank rune | Venore · 3 pod ziemią |
Kupisz u
| NPC | Cena za sztuke | Gdzie |
|---|---|---|
| Alienne | 10 gp | Premy Island · Tobago · Mortha · Jungle · New Edron |
| Quartermaster Aldwin | 10 gp | 31772, 31631 |
| Quartermaster Brannoc | 10 gp | 31419, 31631 |
| Quartermaster Selwyn | 10 gp | 31772, 31631 |
| Quartermaster Ysolde | 10 gp | 31419, 31631 |
| Alexander | 10 gp | Edron |
| Asima | 10 gp | Darashia |
| Digger | 10 gp | Venore |
| Fenech | 10 gp | Ankrahmun |
| Frans | 10 gp | Venore |
| Frederik | 10 gp | Liberty Bay |
| Mehkesh | 10 gp | Ankrahmun |
| Rachel | 10 gp | Carlin |
| Sandra | 10 gp | Edron |
| Shiriel | 10 gp | Ab'Dendriel |
| Sigurd | 10 gp | Kazordoon |
| Tandros | 10 gp | Port Hope |
| Thomas | 10 gp | Edron |
| Topsy | 10 gp | Thais |
| Xodet | 10 gp | Thais |
Sprzedasz u
| NPC | Cena za sztuke | Gdzie |
|---|---|---|
| A Prisoner | 10 gp | Thais |