Como funciona

Compra Ponte dentro de la casa y di !buyhouse. Necesitas cuenta premium y nivel 80. El precio es 2500 gp por casilla y se paga con oro de la mochila, no del banco. Un personaje puede tener una casa.
Alquiler Se cobra cada mes y solo de la cuenta bancaria. El oro de la mochila no cuenta: deposítalo con cualquier banquero („hi", luego „deposit"). El importe pertenece a cada casa y aparece en la tabla de abajo.
Sin dinero Llega una carta de aviso al depósito de la ciudad de la casa y la siguiente comprobación es un día después. Tras siete cartas pierdes la casa y todo lo de dentro pasa a tu depósito. Que caduque el premium no te quita la casa: solo el alquiler impagado.
Invitar jugadores Dentro de la casa di aleta sio (lista de invitados: pueden entrar) o aleta som (copropietarios: invitan y abren cualquier puerta). aleta grav define la lista de la puerta que tienes enfrente. alana sio "nombre echa a un jugador; sin nombre te echa a ti.
Vender y dejar !sellhouse vende la casa a otro jugador, !leavehouse simplemente la deja. En ambos casos todo lo de dentro vuelve a tu depósito.

Casas

1089 libres de 1103
Casa Ciudad Casillas Alquiler Propietario
Ab'Dendriel Clanhall Sede de gremio Ab'Dendriel 255 28 800 gp Libre
Castle of the Winds Sede de gremio Ab'Dendriel 401 46 070 gp Libre
Coastwood 1 Ab'Dendriel 11 1 860 gp Libre
Coastwood 10 Ab'Dendriel 19 3 060 gp Libre
Coastwood 2 Ab'Dendriel 11 1 860 gp Libre
Coastwood 3 Ab'Dendriel 17 2 520 gp Libre
Coastwood 4 Ab'Dendriel 14 2 190 gp Libre
Coastwood 5 Ab'Dendriel 21 2 960 gp Libre
Coastwood 6 (Shop) Ab'Dendriel 21 3 190 gp Libre
Coastwood 7 Ab'Dendriel 9 1 320 gp Libre
Coastwood 8 Ab'Dendriel 16 2 410 gp Libre
Coastwood 9 Ab'Dendriel 14 1 870 gp Libre
Great Willow 1a Ab'Dendriel 6 1 000 gp Libre
Great Willow 1b Ab'Dendriel 9 1 300 gp Libre
Great Willow 1c Ab'Dendriel 8 1 300 gp Libre
Great Willow 2a Ab'Dendriel 10 1 300 gp Libre
Great Willow 2b Ab'Dendriel 6 900 gp Libre
Great Willow 2c Ab'Dendriel 10 1 300 gp Libre
Great Willow 2d Ab'Dendriel 6 900 gp Libre
Great Willow 3a Ab'Dendriel 10 1 300 gp Libre
Great Willow 3b Ab'Dendriel 6 900 gp Libre
Great Willow 3c Ab'Dendriel 10 1 300 gp Libre
Great Willow 3d Ab'Dendriel 6 900 gp Libre
Great Willow 4a Ab'Dendriel 12 1 800 gp Libre
Great Willow 4b Ab'Dendriel 12 1 800 gp Libre
Great Willow 4c Ab'Dendriel 12 1 800 gp Libre
Great Willow 4d Ab'Dendriel 12 1 500 gp Libre
Mangrove 1 Ab'Dendriel 24 3 300 gp Libre
Mangrove 2 Ab'Dendriel 19 2 600 gp Libre
Mangrove 3 Ab'Dendriel 16 2 200 gp Libre
Mangrove 4 Ab'Dendriel 12 1 800 gp Libre
Shadow Caves 1 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 11 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 12 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 13 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 14 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 15 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 16 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 17 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 18 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 2 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 21 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 22 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 23 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 24 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 25 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 26 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 27 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 28 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 3 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Caves 4 Ab'Dendriel 7 600 gp Libre
Shadow Towers Sede de gremio Ab'Dendriel 329 41 900 gp Libre
The Hideout Sede de gremio Ab'Dendriel 318 39 700 gp Libre
Treetop 1 Ab'Dendriel 10 1 300 gp Libre
Treetop 10 Ab'Dendriel 16 2 200 gp Libre
Treetop 11 Ab'Dendriel 11 1 700 gp Libre
Treetop 12 (Shop) Ab'Dendriel 19 2 700 gp Libre
Treetop 13 Ab'Dendriel 21 2 700 gp Libre
Treetop 2 Ab'Dendriel 10 1 300 gp Libre
Treetop 3 (Shop) Ab'Dendriel 19 2 500 gp Libre
Treetop 4 (Shop) Ab'Dendriel 19 2 500 gp Libre
Treetop 5 (Shop) Ab'Dendriel 18 2 700 gp Libre
Treetop 6 Ab'Dendriel 6 900 gp Libre
Treetop 7 Ab'Dendriel 13 1 600 gp Libre
Treetop 8 Ab'Dendriel 13 1 600 gp Libre
Treetop 9 Ab'Dendriel 16 2 200 gp Libre
Underwood 1 Ab'Dendriel 26 2 890 gp Libre
Underwood 10 Ab'Dendriel 10 1 170 gp Libre
Underwood 2 Ab'Dendriel 26 2 890 gp Libre
Underwood 3 Ab'Dendriel 26 3 170 gp Libre
Underwood 4 Ab'Dendriel 34 4 170 gp Libre
Underwood 5 Ab'Dendriel 18 2 540 gp Libre
Underwood 6 Ab'Dendriel 24 2 990 gp Libre
Underwood 7 Ab'Dendriel 21 2 720 gp Libre
Underwood 8 Ab'Dendriel 12 1 630 gp Libre
Underwood 9 Ab'Dendriel 10 1 170 gp Libre
Arakmehn I Ankrahmun 21 2 440 gp Libre
Arakmehn II Ankrahmun 21 2 080 gp Libre
Arakmehn III Ankrahmun 20 2 180 gp Libre
Arakmehn IV Ankrahmun 22 2 340 gp Libre
Botham I a Ankrahmun 15 1 900 gp Libre
Botham I b Ankrahmun 46 5 800 gp Libre
Botham I c Ankrahmun 25 3 300 gp Libre
Botham I d Ankrahmun 48 5 900 gp Libre
Botham I e Ankrahmun 25 3 200 gp Libre
Botham II a Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Botham II b Ankrahmun 24 3 100 gp Libre
Botham II c Ankrahmun 16 2 400 gp Libre
Botham II d Ankrahmun 31 3 800 gp Libre
Botham II e Ankrahmun 25 3 200 gp Libre
Botham II f Ankrahmun 25 3 200 gp Libre
Botham II g Ankrahmun 20 2 700 gp Libre
Botham III a Ankrahmun 20 2 700 gp Libre
Botham III b Ankrahmun 12 1 800 gp Libre
Botham III c Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Botham III d Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Botham III e Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Botham III f Ankrahmun 35 4 500 gp Libre
Botham III g Ankrahmun 25 3 200 gp Libre
Botham III h Ankrahmun 61 7 300 gp Libre
Botham IV a Ankrahmun 20 2 700 gp Libre
Botham IV b Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Botham IV c Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Botham IV d Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Botham IV e Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Botham IV f Ankrahmun 25 3 300 gp Libre
Botham IV g Ankrahmun 23 3 200 gp Libre
Botham IV h Ankrahmun 33 3 700 gp Libre
Botham IV i Ankrahmun 23 3 400 gp Libre
Chameken I Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Chameken II Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Charsirakh I a Ankrahmun 4 560 gp Libre
Charsirakh I b Ankrahmun 31 3 060 gp Libre
Charsirakh II Ankrahmun 20 2 180 gp Libre
Charsirakh III Ankrahmun 13 1 360 gp Libre
Esuph I Ankrahmun 13 1 360 gp Libre
Esuph II a Ankrahmun 4 560 gp Libre
Esuph II b Ankrahmun 25 2 660 gp Libre
Esuph III a Ankrahmun 4 560 gp Libre
Esuph III b Ankrahmun 23 2 580 gp Libre
Esuph IV a Ankrahmun 7 800 gp Libre
Esuph IV b Ankrahmun 7 800 gp Libre
Esuph IV c Ankrahmun 7 800 gp Libre
Esuph IV d Ankrahmun 16 1 600 gp Libre
Harrah I Sede de gremio Ankrahmun 92 10 580 gp Libre
Horakhal Sede de gremio Ankrahmun 162 17 540 gp Libre
Mothrem I Ankrahmun 19 2 180 gp Libre
Murkhol I a Ankrahmun 8 880 gp Libre
Murkhol I b Ankrahmun 8 880 gp Libre
Murkhol I c Ankrahmun 8 880 gp Libre
Murkhol I d Ankrahmun 8 880 gp Libre
Oskahl I a Ankrahmun 31 3 060 gp Libre
Oskahl I b Ankrahmun 17 1 680 gp Libre
Oskahl I c Ankrahmun 14 1 360 gp Libre
Oskahl I d Ankrahmun 21 2 180 gp Libre
Oskahl I e Ankrahmun 17 1 680 gp Libre
Oskahl I f Ankrahmun 17 1 680 gp Libre
Oskahl I g Ankrahmun 20 2 180 gp Libre
Oskahl I h Ankrahmun 29 3 320 gp Libre
Oskahl I i Ankrahmun 17 1 680 gp Libre
Oskahl I j Ankrahmun 13 1 360 gp Libre
Othehothep I a Ankrahmun 4 560 gp Libre
Othehothep I b Ankrahmun 25 2 660 gp Libre
Othehothep I c Ankrahmun 29 3 240 gp Libre
Othehothep I d Ankrahmun 31 3 740 gp Libre
Othehothep II a Ankrahmun 7 800 gp Libre
Othehothep II b Ankrahmun 33 3 640 gp Libre
Othehothep II c Ankrahmun 17 1 680 gp Libre
Othehothep II d Ankrahmun 17 1 680 gp Libre
Othehothep II e Ankrahmun 25 2 580 gp Libre
Othehothep II f Ankrahmun 25 2 580 gp Libre
Othehothep III a Ankrahmun 4 560 gp Libre
Othehothep III b Ankrahmun 23 2 580 gp Libre
Othehothep III c Ankrahmun 16 1 780 gp Libre
Othehothep III d Ankrahmun 22 2 080 gp Libre
Othehothep III e Ankrahmun 17 1 680 gp Libre
Othehothep III f Ankrahmun 13 1 360 gp Libre
Ramen Tah Sede de gremio Ankrahmun 82 13 800 gp Libre
Rathal I a Ankrahmun 20 2 180 gp Libre
Rathal I b Ankrahmun 14 1 360 gp Libre
Rathal I c Ankrahmun 14 1 360 gp Libre
Rathal I d Ankrahmun 12 1 460 gp Libre
Rathal I e Ankrahmun 11 1 460 gp Libre
Rathal II a Ankrahmun 22 2 080 gp Libre
Rathal II b Ankrahmun 13 1 360 gp Libre
Rathal II c Ankrahmun 14 1 360 gp Libre
Rathal II d Ankrahmun 27 2 820 gp Libre
Thanah I a Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Thanah I b Ankrahmun 46 5 800 gp Libre
Thanah I c Ankrahmun 50 6 300 gp Libre
Thanah I d Ankrahmun 39 5 500 gp Libre
Thanah II a Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Thanah II b Ankrahmun 6 900 gp Libre
Thanah II c Ankrahmun 6 900 gp Libre
Thanah II d Ankrahmun 4 700 gp Libre
Thanah II e Ankrahmun 4 700 gp Libre
Thanah II f Ankrahmun 41 5 500 gp Libre
Thanah II g Ankrahmun 25 3 200 gp Libre
Thanah II h Ankrahmun 19 2 700 gp Libre
Thrarhor I a (Shop) Ankrahmun 10 2 100 gp Libre
Thrarhor I b (Shop) Ankrahmun 10 2 100 gp Libre
Thrarhor I c (Shop) Ankrahmun 10 2 100 gp Libre
Thrarhor I d (Shop) Ankrahmun 9 2 100 gp Libre
Unklath I a Ankrahmun 20 2 180 gp Libre
Unklath I b Ankrahmun 27 2 820 gp Libre
Unklath I c Ankrahmun 27 2 820 gp Libre
Unklath I d Ankrahmun 29 3 160 gp Libre
Unklath I e Ankrahmun 31 3 060 gp Libre
Unklath I f Ankrahmun 31 3 060 gp Libre
Unklath I g Ankrahmun 33 2 960 gp Libre
Unklath II a Ankrahmun 22 2 080 gp Libre
Unklath II b Ankrahmun 13 1 360 gp Libre
Unklath II c Ankrahmun 14 1 360 gp Libre
Unklath II d Ankrahmun 31 3 060 gp Libre
Uthemath I a Ankrahmun 7 800 gp Libre
Uthemath I b Ankrahmun 15 1 600 gp Libre
Uthemath I c Ankrahmun 13 1 700 gp Libre
Uthemath I d Ankrahmun 17 1 680 gp Libre
Uthemath I e Ankrahmun 16 1 780 gp Libre
Uthemath I f Ankrahmun 44 4 680 gp Libre
Uthemath II Sede de gremio Ankrahmun 75 8 220 gp Libre
Carlin Clanhall Sede de gremio Carlin 156 22 700 gp Libre
Central Plaza 1 Carlin 8 1 200 gp Libre
Central Plaza 2 Carlin 8 1 200 gp Libre
Central Plaza 3 Carlin 8 1 200 gp Libre
Druids Retreat A Carlin 25 2 580 gp Libre
Druids Retreat B Carlin 23 2 420 gp Libre
Druids Retreat C Carlin 16 1 860 gp Libre
Druids Retreat D Carlin 21 2 260 gp Libre
East Lane 1a Carlin 47 4 420 gp Libre
East Lane 1b Carlin 34 3 300 gp Libre
East Lane 2 Carlin 83 9 060 gp Libre
Harbour Flats, Flat 11 Carlin 10 1 040 gp Libre
Harbour Flats, Flat 12 Carlin 7 800 gp Libre
Harbour Flats, Flat 13 Carlin 10 1 040 gp Libre
Harbour Flats, Flat 14 Carlin 7 800 gp Libre
Harbour Flats, Flat 15 Carlin 6 720 gp Libre
Harbour Flats, Flat 16 Carlin 7 800 gp Libre
Harbour Flats, Flat 17 Carlin 6 720 gp Libre
Harbour Flats, Flat 18 Carlin 7 800 gp Libre
Harbour Flats, Flat 21 Carlin 13 1 620 gp Libre
Harbour Flats, Flat 22 Carlin 16 1 860 gp Libre
Harbour Flats, Flat 23 Carlin 7 800 gp Libre
Harbour Lane 1 (Shop) Carlin 19 2 080 gp Libre
Harbour Lane 2a (Shop) Carlin 12 1 360 gp Libre
Harbour Lane 2b (Shop) Carlin 12 1 360 gp Libre
Harbour Lane 3 Carlin 73 6 920 gp Libre
House of Recreation Sede de gremio Carlin 315 39 460 gp Libre
Lonely Sea Side Hostel Carlin 203 23 660 gp Libre
Magician's Alley 1 Carlin 13 2 000 gp Libre
Magician's Alley 1a Carlin 7 1 300 gp Libre
Magician's Alley 1b Carlin 8 1 400 gp Libre
Magician's Alley 1c Carlin 7 1 000 gp Libre
Magician's Alley 1d Carlin 6 900 gp Libre
Magician's Alley 4 Carlin 39 5 200 gp Libre
Magician's Alley 5a Carlin 4 700 gp Libre
Magician's Alley 5b Carlin 7 1 000 gp Libre
Magician's Alley 5c Carlin 15 2 200 gp Libre
Magician's Alley 5d Carlin 7 1 000 gp Libre
Magician's Alley 5e Carlin 7 1 000 gp Libre
Magician's Alley 5f Carlin 15 2 200 gp Libre
Magician's Alley 8 Carlin 20 2 700 gp Libre
Moonkeep Sede de gremio Carlin 224 24 540 gp Libre
Nordic Stronghold Sede de gremio Carlin 318 34 700 gp Libre
Northern Street 1a Carlin 15 1 780 gp Libre
Northern Street 1b Carlin 15 1 780 gp Libre
Northern Street 1c Carlin 10 1 380 gp Libre
Northern Street 3a Carlin 10 1 380 gp Libre
Northern Street 3b Carlin 11 1 460 gp Libre
Northern Street 5 Carlin 40 3 860 gp Ocupada
Northern Street 7 Carlin 33 3 300 gp Ocupada
Northport Clanhall Sede de gremio Carlin 122 18 720 gp Libre
Northport Village 1 Carlin 19 2 850 gp Libre
Northport Village 2 Carlin 19 2 850 gp Libre
Northport Village 3 Carlin 89 10 770 gp Libre
Northport Village 4 Carlin 40 5 160 gp Libre
Northport Village 5 Carlin 25 3 510 gp Libre
Northport Village 6 Carlin 31 4 170 gp Libre
Park Lane 1a Carlin 20 2 340 gp Libre
Park Lane 1b Carlin 25 2 660 gp Libre
Park Lane 2 Carlin 16 1 860 gp Libre
Park Lane 3a Carlin 20 2 340 gp Libre
Park Lane 3b Carlin 19 2 100 gp Libre
Park Lane 4 Carlin 16 1 860 gp Libre
Seawatch Sede de gremio Carlin 346 48 220 gp Libre
Senja Clanhall Sede de gremio Carlin 156 20 250 gp Libre
Senja Village 10 Carlin 26 2 970 gp Libre
Senja Village 11 Carlin 45 5 140 gp Libre
Senja Village 1a Carlin 13 1 530 gp Libre
Senja Village 1b Carlin 24 3 160 gp Libre
Senja Village 2 Carlin 13 1 530 gp Libre
Senja Village 3 Carlin 31 3 430 gp Libre
Senja Village 4 Carlin 13 1 530 gp Libre
Senja Village 5 Carlin 19 2 350 gp Libre
Senja Village 6a Carlin 13 1 530 gp Libre
Senja Village 6b Carlin 13 1 530 gp Libre
Senja Village 7 Carlin 11 1 630 gp Libre
Senja Village 8 Carlin 26 3 250 gp Libre
Senja Village 9 Carlin 46 5 050 gp Libre
Suntower Sede de gremio Carlin 188 19 360 gp Libre
Theater Avenue 10 Carlin 17 2 080 gp Libre
Theater Avenue 11a Carlin 23 2 710 gp Libre
Theater Avenue 11b Carlin 10 1 170 gp Libre
Theater Avenue 11c Carlin 10 1 170 gp Libre
Theater Avenue 12 Carlin 13 1 810 gp Libre
Theater Avenue 14 (Shop) Carlin 35 4 230 gp Libre
Theater Avenue 5a Carlin 7 900 gp Libre
Theater Avenue 5b Carlin 7 900 gp Libre
Theater Avenue 5c Carlin 7 900 gp Libre
Theater Avenue 5d Carlin 7 900 gp Libre
Theater Avenue 6a Carlin 10 1 540 gp Libre
Theater Avenue 6b Carlin 10 1 540 gp Libre
Theater Avenue 6c Carlin 2 450 gp Libre
Theater Avenue 6d Carlin 2 450 gp Libre
Theater Avenue 6e Carlin 10 1 540 gp Libre
Theater Avenue 6f Carlin 10 1 540 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 01 Carlin 4 630 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 02 Carlin 6 810 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 03 Carlin 6 810 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 04 Carlin 8 990 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 05 Carlin 6 810 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 06 Carlin 4 630 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 11 Carlin 8 990 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 12 Carlin 6 810 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 13 Carlin 6 810 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 14 Carlin 8 990 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 15 Carlin 6 810 gp Libre
Theater Avenue 7, Flat 16 Carlin 6 810 gp Libre
Theater Avenue 8a Carlin 20 2 440 gp Libre
Theater Avenue 8b Carlin 18 2 540 gp Libre
Darashia 1, Flat 01 Darashia 19 2 100 gp Libre
Darashia 1, Flat 02 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 1, Flat 03 Darashia 47 5 020 gp Libre
Darashia 1, Flat 04 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 1, Flat 05 Darashia 20 2 100 gp Libre
Darashia 1, Flat 11 Darashia 19 2 100 gp Libre
Darashia 1, Flat 12 Darashia 32 3 460 gp Libre
Darashia 1, Flat 13 Darashia 35 3 460 gp Libre
Darashia 1, Flat 14 Darashia 45 5 120 gp Libre
Darashia 2, Flat 01 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 2, Flat 02 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 2, Flat 03 Darashia 25 2 320 gp Libre
Darashia 2, Flat 04 Darashia 10 1 040 gp Libre
Darashia 2, Flat 05 Darashia 23 2 420 gp Libre
Darashia 2, Flat 06 Darashia 10 1 040 gp Libre
Darashia 2, Flat 07 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 2, Flat 11 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 2, Flat 12 Darashia 10 1 040 gp Libre
Darashia 2, Flat 13 Darashia 25 2 320 gp Libre
Darashia 2, Flat 14 Darashia 10 1 040 gp Libre
Darashia 2, Flat 15 Darashia 23 2 420 gp Libre
Darashia 2, Flat 16 Darashia 14 1 360 gp Libre
Darashia 2, Flat 17 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 2, Flat 18 Darashia 14 1 360 gp Libre
Darashia 3, Flat 01 Darashia 20 2 100 gp Libre
Darashia 3, Flat 02 Darashia 31 3 140 gp Libre
Darashia 3, Flat 03 Darashia 19 2 100 gp Libre
Darashia 3, Flat 04 Darashia 31 3 140 gp Libre
Darashia 3, Flat 05 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 3, Flat 11 Darashia 18 2 000 gp Libre
Darashia 3, Flat 12 Darashia 41 4 800 gp Libre
Darashia 3, Flat 13 Darashia 20 2 100 gp Libre
Darashia 3, Flat 14 Darashia 45 4 600 gp Libre
Darashia 4, Flat 01 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 4, Flat 02 Darashia 35 3 460 gp Libre
Darashia 4, Flat 03 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 4, Flat 04 Darashia 35 3 460 gp Libre
Darashia 4, Flat 05 Darashia 20 2 100 gp Libre
Darashia 4, Flat 11 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 4, Flat 12 Darashia 49 4 920 gp Libre
Darashia 4, Flat 13 Darashia 35 3 460 gp Libre
Darashia 4, Flat 14 Darashia 35 3 460 gp Libre
Darashia 5, Flat 01 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 5, Flat 02 Darashia 31 3 140 gp Libre
Darashia 5, Flat 03 Darashia 22 2 000 gp Libre
Darashia 5, Flat 04 Darashia 31 3 140 gp Libre
Darashia 5, Flat 05 Darashia 21 2 000 gp Libre
Darashia 5, Flat 11 Darashia 35 3 460 gp Libre
Darashia 5, Flat 12 Darashia 31 3 140 gp Libre
Darashia 5, Flat 13 Darashia 35 3 460 gp Libre
Darashia 5, Flat 14 Darashia 31 3 140 gp Libre
Darashia 6a Darashia 58 6 130 gp Libre
Darashia 6b Darashia 66 6 760 gp Libre
Darashia 7, Flat 01 Darashia 21 2 250 gp Libre
Darashia 7, Flat 02 Darashia 18 2 250 gp Libre
Darashia 7, Flat 03 Darashia 43 5 610 gp Libre
Darashia 7, Flat 04 Darashia 21 2 250 gp Libre
Darashia 7, Flat 05 Darashia 19 2 350 gp Libre
Darashia 7, Flat 11 Darashia 21 2 250 gp Libre
Darashia 7, Flat 12 Darashia 44 5 610 gp Libre
Darashia 7, Flat 13 Darashia 18 2 250 gp Libre
Darashia 7, Flat 14 Darashia 47 5 610 gp Libre
Darashia 8, Flat 01 Darashia 47 4 870 gp Libre
Darashia 8, Flat 02 Darashia 66 6 670 gp Libre
Darashia 8, Flat 03 Darashia 88 9 200 gp Libre
Darashia 8, Flat 04 Darashia 56 5 590 gp Libre
Darashia 8, Flat 05 Darashia 52 5 230 gp Libre
Darashia 8, Flat 11 Darashia 35 3 880 gp Libre
Darashia 8, Flat 12 Darashia 28 3 520 gp Libre
Darashia 8, Flat 13 Darashia 32 3 880 gp Libre
Darashia 8, Flat 14 Darashia 31 3 520 gp Libre
Darashia, Eastern Guildhall Sede de gremio Darashia 188 23 820 gp Libre
Darashia, Villa Darashia 86 10 470 gp Libre
Darashia, Western Guildhall Sede de gremio Darashia 144 19 570 gp Libre
Castle Shop 1 Edron 31 3 780 gp Libre
Castle Shop 2 Edron 31 3 780 gp Libre
Castle Shop 3 Edron 31 3 780 gp Libre
Castle Street 1 Edron 52 5 600 gp Libre
Castle Street 2 Edron 25 2 890 gp Libre
Castle Street 3 Edron 31 3 430 gp Libre
Castle Street 4 Edron 28 3 430 gp Libre
Castle Street 5 Edron 31 3 430 gp Libre
Castle of the White Dragon Sede de gremio Edron 421 48 150 gp Libre
Castle, 3rd Floor, Flat 01 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, 3rd Floor, Flat 02 Edron 14 1 530 gp Libre
Castle, 3rd Floor, Flat 03 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, 3rd Floor, Flat 04 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, 3rd Floor, Flat 05 Edron 14 1 530 gp Libre
Castle, 3rd Floor, Flat 06 Edron 16 1 990 gp Libre
Castle, 3rd Floor, Flat 07 Edron 13 1 440 gp Libre
Castle, 4th Floor, Flat 01 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, 4th Floor, Flat 02 Edron 14 1 530 gp Libre
Castle, 4th Floor, Flat 03 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, 4th Floor, Flat 04 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, 4th Floor, Flat 05 Edron 14 1 530 gp Libre
Castle, 4th Floor, Flat 06 Edron 18 1 890 gp Libre
Castle, 4th Floor, Flat 07 Edron 13 1 440 gp Libre
Castle, 4th Floor, Flat 08 Edron 18 1 890 gp Libre
Castle, 4th Floor, Flat 09 Edron 13 1 440 gp Libre
Castle, Basement, Flat 01 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, Basement, Flat 02 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, Basement, Flat 03 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, Basement, Flat 04 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, Basement, Flat 05 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, Basement, Flat 06 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, Basement, Flat 07 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, Basement, Flat 08 Edron 10 1 170 gp Libre
Castle, Basement, Flat 09 Edron 10 1 170 gp Libre
Central Circle 1 Edron 65 5 940 gp Libre
Central Circle 2 Edron 72 6 500 gp Libre
Central Circle 3 Edron 78 7 920 gp Libre
Central Circle 4 Edron 78 7 920 gp Libre
Central Circle 5 Edron 78 7 920 gp Libre
Central Circle 6 (Shop) Edron 84 7 860 gp Libre
Central Circle 7 (Shop) Edron 84 7 860 gp Libre
Central Circle 8 (Shop) Edron 84 7 860 gp Libre
Central Circle 9a Edron 15 1 780 gp Libre
Central Circle 9b Edron 15 1 780 gp Libre
Cormaya 1 Edron 20 2 440 gp Libre
Cormaya 10 Edron 71 7 400 gp Libre
Cormaya 11 Edron 34 3 970 gp Libre
Cormaya 2 Edron 64 7 220 gp Libre
Cormaya 3 Edron 37 3 970 gp Libre
Cormaya 4 Edron 30 3 340 gp Libre
Cormaya 5 Edron 80 11 000 gp Libre
Cormaya 6 Edron 45 4 690 gp Libre
Cormaya 7 Edron 45 4 690 gp Libre
Cormaya 8 Edron 51 5 320 gp Libre
Cormaya 9a Edron 19 2 350 gp Libre
Cormaya 9b Edron 46 5 140 gp Libre
Cormaya 9c Edron 19 2 350 gp Libre
Cormaya 9d Edron 46 5 140 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 01 Edron 7 900 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 02 Edron 7 900 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 03 Edron 11 1 540 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 04 Edron 11 1 540 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 05 Edron 7 900 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 06 Edron 7 900 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 11 Edron 7 900 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 12 Edron 7 900 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 13 Edron 11 1 540 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 14 Edron 11 1 540 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 15 Edron 7 900 gp Libre
Cormaya Flats, Flat 16 Edron 7 900 gp Libre
Edron Flats, Basement Flat 1 Edron 30 2 980 gp Libre
Edron Flats, Basement Flat 2 Edron 30 2 980 gp Libre
Edron Flats, Flat 01 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 02 Edron 13 1 620 gp Libre
Edron Flats, Flat 03 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 04 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 05 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 06 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 07 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 08 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 11 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 12 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 13 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 14 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 15 Edron 7 800 gp Libre
Edron Flats, Flat 16 Edron 7 800 gp Libre
